研修会・学術集会
平成23年度の予定 / 平成24年度の予定
●平成23年度の予定
第32回学術集会および専門医・認定臨床医生涯教育研修会
| 日 時 | 2012年3月10日(土) 12:30〜18:00 |
| 会 場 | 奈良県立医科大学 厳橿(いつかし)会館 (奈良県橿原市四条町840:大学敷地から国道169号を隔てた東側) TEL: 0744-22-3051 近鉄八木駅から「医大病院前」(奈良交通バス)下車、徒歩3分 JR桜井線畝傍駅下車、徒歩約10分〜15分 |
| 詳細1 | 演題申込要領: E-mailにて奈良県立医科大学リハビリテーション部堀川博誠宛 (horikawa@naramed-u.ac.jp)までお送りください。 必ず受信確認の連絡を1週間以内にいたしますので、 万一受信確認の連絡がない場合には、下記まで電話連絡をお願いいたします。 (奈良県立医科大学リハビリテーション部 堀川まで0744-22-3051(内線3300)) 演題受付:2012年1月27日(金)まで 認定単位:10単位予定(筆頭演者はさらに年度末自己申請により1演題10単位) 発表形式:Mac PCの方は必ずご自身のPCをお持ちください。 Windowsの方はPCでもUSBメモリーのみでも受付可能です。 |
| 詳細2 | 1.「脳腫瘍の治療 - 挑戦と限界 -」 大阪市総合医療センター脳神経外科 部長 岩井 謙育 先生 2.「足部・足関節スポーツ傷害と競技復帰へのリハビリテーション」 奈良県立医科大学整形外科 講師 熊井 司 先生 3.「痙縮に対するボツリヌス療法」 滋賀県立成人病センターリハビリテーション科 部長 中馬 孝容 先生 |
| 参加費 | 2,000円 |
| 受講料 | 3,000円(30単位一括) |
| 担当幹事 | 堀川 博誠(奈良県立医科大学 リハビリテーション部) |
その他の研究会・研修会
痛みと運動器リハビリテーションの会
| 主催責任者 | 佐浦 隆一 [大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室] |
| 日 時 | 2012年2月4日 15:00〜19:10 |
| 会 場 | ホテル日航大阪 (大阪府大阪市中央区心斎橋1-3-3) |
| 会 費 | 1,000円 |
| 共催・協賛・後援 | 久光製薬株式会社 |
| 事務局 | 大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 担当者:佐浦 隆一 TEL:072-684-7237 FAX:072-684-7238 |
| 演題・講演者 | 運動器疾患の疾病構造解明の試み;機能障害と能力低下・社会参加制約との関連 赤居 正美 先生 [ 国立障害者リハビリテーションセンター 院長 ] 抄録: 高齢運動器疾患患者の要介護化予防のため、リハビリテーションプログラムに参加している65歳以上の症例追跡データより、疼痛を代表とする機能障害が運動・生活機能に及ぼす影響について検討した。これら基本属性、運動器診察所見、日常生活機能、X-Pや骨密度、運動機能試験(開眼片脚起立時間、握力、下肢脚伸展力など)を指標にした運動器疾患の疾病構造解明に向けた解析手法を紹介し、介入対象の絞り込みに役立てたい。 生涯教育内容区分・大区分:必須領域 主分類区分:【7】骨関節疾患 副分類区分:【2】診断・評価 時間 60分 |
第1回骨粗鬆症・生活習慣病カンファレンス in HIRAKATA
| 主催責任者 | 佐浦 隆一 [大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室] |
| 日 時 | 2012年3月10日 16:30〜18:00 |
| 会 場 | ホテルニューオータニ大阪 (大阪府大阪市中央区城見1-4-1) |
| 会 費 | 1,000円 |
| 共催・協賛・後援 | 小野薬品工業株式会社 |
| 事務局 | 大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 担当者:佐浦 隆一 TEL:072-684-7237 FAX:072-684-7238 |
| 演題・講演者 | メタボリックドミノと骨粗鬆症:リハビリテーションの役割 田中 一成 先生 [ 大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室 講師 ] 抄録: メタボリックシンドロームの帰結である生活習慣病とロコモティブシンドロームの帰結である骨粗鬆症。近年これらは、それぞれに独立したものではなく相互に影響することが明らかになっている。メタボリックドミノ、すなわち生活の乱れがドミノ倒しのごとく連鎖式に様々な病態に発展するという概念には、骨粗鬆症も含まれる。ここでは生活習慣病と骨粗鬆症の相互関連性を紹介し、これらに対するリハ介入効果の科学的根拠に言及する。 生涯教育内容区分・大区分:必須領域 主分類区分:【3】治療・介入 副分類区分:【12】その他の疾患 時間 60分 |
